<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postbus31 TechBlog &#187; augmented reality</title>
	<atom:link href="http://www.postbus31.com/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postbus31.com</link>
	<description>Kleinste en Boeiendste Android &#38; iPhone Blog van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(iPhone) Eenvoudig thuis een nieuwe Panasonic-tv passen met je iPhone</title>
		<link>http://www.postbus31.com/10021/iphone-eenvoudig-thuis-een-nieuwe-panasonic-tv-passen-met-je-iphone/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/10021/iphone-eenvoudig-thuis-een-nieuwe-panasonic-tv-passen-met-je-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=10021</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic heeft een gratis augmented reality app voor de iPhone uitgebracht waarmee je thuis een nieuwe tv kunt passen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2011/05/Panasonic-Simulator_iPhone.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10023" title="Panasonic Simulator_iPhone" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2011/05/Panasonic-Simulator_iPhone.jpg" alt="Panasonic Simulator_iPhone" width="150" height="150" /></a>Wanneer je een nieuwe televisie koopt kan het zijn dat je in de winkel gaat twijfelen of het gekozen model wel zo goed in je huiskamer zal passen. Wanneer je je zinnen hebt gezet op een televisie van fabrikant Panasonic, én je hebt een iPhone, dan hoef je je daar niet langer zorgen om te maken. Met de <em>Panasonic Viera AR Setup Simulator</em> kun je namelijk thuis gewoon alvast even een televisie passen zodat je na aanschaf niet voor verrassingen komt te staan.</p>
<p><span id="more-10021"></span></p>
<p>De <em>Panasonic Viera AR Setup Simulator</em> maakt gebruik van augmented reality om verschillende televisies &#8220;live&#8221; in je kamer te laten zien. Hiervoor is het echter wel nodig dat je eerst een zogenaamde marker uitprint en op de plaats neerlegt waar je nieuwe televisie komt te staan. Er zijn twee verschillende markers beschikbaar, een type voor een hangend-toestel en een type voor een staand toestel. Naast de nieuwste toestellen van Panasonic vind je in de app ook een paar oudere types die wellicht nog bij winkels op voorraad zijn. Via de app kun de televisies zelfs vanuit verschillende hoeken bekijken om zo een realistisch beeld te krijgen.</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/33h6KCsKPys?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/33h6KCsKPys?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Wanneer je een keuze gemaakt hebt kun je de beelden delen met vrienden en familie via Email, Twitter en Facebook. Voor meer informatie over deze augmented reality iPhone-app surf je naar <a href="http://panasonic.net/apps/en/setup_simulator/">de website van Panasonic</a> waar je tevens de verschillende markers kunt downloaden. De Panasonic Viera AR Setup Simulator is <a href="http://itunes.apple.com/nl/app/panasonic-viera-ar-setup-simulator/id405903358?mt=8">gratis te downloaden</a> in de Apple App Store.</p>
<p><a href="http://www.netherlandscorporatenews.com/archive/inp/2011/04/29/J002.htm">Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/10021/iphone-eenvoudig-thuis-een-nieuwe-panasonic-tv-passen-met-je-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(iPhone) Falcon Shooter: augmented reality Star Wars game voor je iPhone</title>
		<link>http://www.postbus31.com/7387/iphone-falcon-shooter-augmented-reality-star-wars-voor-iphone/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/7387/iphone-falcon-shooter-augmented-reality-star-wars-voor-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[Star Wars Arcade: Falcon Shooter is een nieuwe iPhone game die gebruik maakt van augmented reality]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/Star-Wars-Falcon.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7392" title="Star Wars Falcon Gunner iPhone" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/Star-Wars-Falcon-300x158.jpg" alt="Star Wars Falcon Gunner iPhone" width="300" height="158" /></a>Binnenkort verschijnt er een nieuwe Star Wars game in de Apple App Store, Star Wars Arcade: Falcon Gunner. Deze nieuwe shooter maakt naast de &#8220;gewone&#8221; achtergronden gebruik van augmented reality wat een bijzondere spel-ervaring oplevert, Falcon Gunner wordt namelijk geprojecteerd in het beeld van de camera van je iPhone. Richt de camera op een sterrenhemel en je hebt het ideale decor om met de Millennium Falcon TIE-fighters uit de lucht te schieten. Wanneer je liever je eigen stad als decor gebruikt kan dat natuurlijk ook door gewoon de camera van je iPhone op je straat te richten.</p>
<p><span id="more-7387"></span></p>
<p>Heb je en beetje genoeg van het augmented reality gebeuren dan is het goed om te weten dat je ook in een gewone game-omgeving kunt spelen. Star Wars Arcade: Falcon Gunner is ontwikkeld door <a href="http://vertigore.com/">Vertigore Games</a> en wordt uitgebracht door <a href="http://www.thqwireless.com/">THQ</a>. De verwachting is dat de game nog deze maand in de Apple App Store zal verschijnen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LoodrUC05r0?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/LoodrUC05r0?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via:<a href="http://gizmodo.com/5679566/tie-fighters-are-invading-new-york-city"> Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/7387/iphone-falcon-shooter-augmented-reality-star-wars-voor-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Android) Lookator: WiFi-hotspot zoeken met behulp van augmented reality</title>
		<link>http://www.postbus31.com/7269/android-lookator-wifi-hotspot-zoeken-met-behulp-van-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/7269/android-lookator-wifi-hotspot-zoeken-met-behulp-van-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Lookator]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=7269</guid>
		<description><![CDATA[Lookator is een app die je helpt WiFi-hotspots te zoeken met behulp van augmented reality.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/wifi-logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7273" title="wifi logo" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/wifi-logo-300x208.jpg" alt="wifi logo" width="210" height="146" /></a>Wanneer je veel onderweg bent én vaak een internetverbinding nodig hebt weet je als geen ander een WiFi-hotspot op waarde te schatten. Probleem is vaak dat wanneer je éénmaal een WiFi-signaal gevonden hebt je geen idee hebt war je heen moet lopen om ervoor te zorgen dat dit signaal sterk genoeg wordt voor een stabiele verbinding. Augmented reality kan hierbij helpen.<br />
<span id="more-7269"></span></p>
<p>Lookator is een vernuftige augmented reality app die helpt een sterk WiFi-signaal te vinden. In het scherm zie je de sterkte van de verschillende WiFi-signalen om je heen, geprojecteerd in het camerabeeld van je Android-telefoon. Lookator maakt gebruik van vector-gebaseerde modellen die continue updaten wanneer je als gebruiker van plaats verandert. Op die manier kun je de richting naar het sterkste WiFi-signaal bepalen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u0vkduEyC7k?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/u0vkduEyC7k?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ontwikkelaar<a href="http://www.loftdev.com/lookator.html"> Loft Developers</a> werkt overigens aan een update waarbij het verschil tussen open en beveiligde netwerken te zien zal zijn. Tevens wordt er gewerkt aan een versie die geschikt al zijn voor de iPhone. Lookator kan na de update wel eens één van de apps zijn die op een echt nuttige manier gebruik maken van augmented reality.</p>
<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/Lookator-Android.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7271" title="Lookator Android" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/Lookator-Android.jpg" alt="Lookator Android" width="240" height="360" /></a></p>
<p>Lookator is gratis te downloaden in de Android Market. Direct downloaden kan door het scannen van de QR-code of door <a href="market://search?q=pname:com.loft.lookator2">deze link te selecteren</a>.</p>
<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/Lookator-QR-Android.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7272" title="Lookator QR Android" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/11/Lookator-QR-Android.png" alt="Lookator QR Android" width="100" height="100" /></a></p>
<p>Lookator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/7269/android-lookator-wifi-hotspot-zoeken-met-behulp-van-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Android + iPhone) Eerste Augmented Reality expositie in MoMA New York</title>
		<link>http://www.postbus31.com/6500/android-iphone-eerste-augmented-reality-expositie-in-moma-new-york/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/6500/android-iphone-eerste-augmented-reality-expositie-in-moma-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[MoMa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=6500</guid>
		<description><![CDATA[In het Museum of Modern Art in New York was recent de eerste Augmented Reality expositie te zien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/10/Museum-of-modern-art-NY.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-6508" title="Museum of modern art NY" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/10/Museum-of-modern-art-NY.jpg" alt="Museum of modern art NY" width="400" height="289" /></a>Augmented reality lijkt in eerste instantie een aardige gimmick voor je iPhone of Android-telefoon. Het blijkt dat veel smartphone-bezitters hoofdzakelijk een AR-app starten om anderen te laten zien wat er allemaal met hun toestel mogelijk is. Ondanks dat apps als Layar en Wikitude ook een behoorlijk nuttige en informatieve functie hebben lijken we toch vooral terug te vallen op Google en Co wanneer we iets zoeken in onze directe omgeving, zoals een bank of restaurant,  of extra informatie over een bepaald gebouw o.i.d. zoeken. Dat Augmented Reality voor musea een belangrijke rol kan gaan spelen liet het Museum of Modern Art (MoMA) in New York recent zien.</p>
<p><span id="more-6500"></span></p>
<p>In het MoMA was namelijk in het kader van het <a href="http://www.confluxfestival.org/projects/conflux-festival-2010/we-ar-in-moma/">Conflux festival</a> een heuse <a href="http://www.sndrv.nl/moma/?page=details">AR-expositie</a> te zien. De kunstwerken waren alleen te bewonderen wanneer je gebruik maakte van de Layar app op een iPhone of Android-telefoon. Voor bezoekers zonder een geschikte smartphone was er niets anders te zien dan een lege expositie-ruimte. Is Augmented Reality dé manier om op den duur alle kunstwerken ter wereld voor alle musea en hun bezoekers toegankelijk te maken?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15724216" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15724216">Sander Veenhof&#8217;s &#8220;7th floor&#8221; [of MoMA -- look up!]</a> from <a href="http://vimeo.com/user1100524">mark skwarek</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15721708" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15721708">Tamiko Thiel&#8217;s work</a> from <a href="http://vimeo.com/user1100524">mark skwarek</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Meer filmpjes van de AR-expositie zijn <a href="http://vimeo.com/15724216">hier vinden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/6500/android-iphone-eerste-augmented-reality-expositie-in-moma-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(iPhone) Augmented Driving app waarschuwt voor obstakels op de weg</title>
		<link>http://www.postbus31.com/5464/iphone-augmented-driving-app-waarschuwt-voor-obstakels-op-de-weg-iphone/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/5464/iphone-augmented-driving-app-waarschuwt-voor-obstakels-op-de-weg-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Driving]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Driving is een bijzondere app voor je iPhone 3GS en iPhone 4. Volgens de ontwikkelaar herkent deze app in real time obstakels op je weg en waarschuwt je hiervoor via een geluids-signaal. Een bijzondere toepassing van augmented reality voor de iPhone?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/08/imaginyze-augmented-driving-iphone-app_100319600_m.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5465" title="Augmented Driving iPhone" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/08/imaginyze-augmented-driving-iphone-app_100319600_m.jpg" alt="Augmented Driving iPhone" width="384" height="256" /></a>Augmented Driving is een opmerkelijke &#8220;navigatie&#8221;-app voor je iPhone. Monteer de iPhone in landscape achter je voorruit en Augmented Driving waarschuwt je voor naderend onheil op je route. Volgens de ontwikkelaar waarschuwt de app je voor onbedoeld wisselen van de rijbaan, een obstakel of wanneer je te dicht op je voorganger rijdt. Ook zou Augmented Driving onderscheid kunnen maken tussen een voertuig en een ander object en daar de waarschuwingen op aanpassen. Extra informatie in de Augmented weergave is ondermeer je gereden snelheid en de breedte van de rijbaan. Als concept een prima idee, maar of het in de praktijk ook een beetje werkt. Augmented Driving is geschikt voor de iPhone 3GS en de iPhone 4 en vereist iOS4.</p>
<p><span id="more-5464"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vAFjO6JGwKg?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/vAFjO6JGwKg?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ben je wel te porren voor een dergelijke experimentele app? Augmented Driving kost €2,39 en is te vinden in de <a href="http://itunes.apple.com/nl/app/augmented-driving/id366841514?mt=8">Apple App Store</a></p>
<p>Meer informatie over Augmented Driving is te vinden op de <a href="http://www.imaginyze.com/Site/Welcome.html">website van de ontwikkelaar.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/5464/iphone-augmented-driving-app-waarschuwt-voor-obstakels-op-de-weg-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Android + iPhone) Peak.ar: Augmented reality app toont namen van bergtoppen</title>
		<link>http://www.postbus31.com/5415/android-iphone-peak-ar-augmented-reality-app-toont-namen-van-bergtoppen-android-iphone/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/5415/android-iphone-peak-ar-augmented-reality-app-toont-namen-van-bergtoppen-android-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App-store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Peak.ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[Peak.ar is een augmented reality app die je de namen van de bertoppen in je omgeving laat zien door hun namen in het camerabeeld van je Android-telefoon of iPhone te projecteren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/08/Peak_ar_.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5417" title="Peak.ar" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/08/Peak_ar_.jpg" alt="Peak.ar" width="300" height="200" /></a>Wanneer je op vakantie bent in een bergachting landschap dan komt er een moment dat je je afvraagt hoe die ene mooie bergtop eigenlijk heet. Je kunt dan natuurlijk met je smartphone even naar Wikipedia surfen, maar met Peak.ar hoeft dat niet meer. Deze app, die beschikbaar is voor zowel Android als iPhone, gebruikt augmented reality om de namen van de bertoppen die je ziet in het camerabeeld te projecteren. Dus grijp je Android-telefoon of iPhone, zet de GPS-ontvanger aan, start Peak.ar, richt de camera op die ene bergtop en binnen enkele seconden kun je je reisgezelschap van nuttige informatie over de bergen in de omgeving voorzien. Wil je graag meer informatie dan alleen de naam van een paar bergen dan kun je <a href="http://www.postbus31.com/924/android-wikitude-location-based-reisgids-voor-de-g1/">WikiTude</a> eens proberen. Deze augmented reality app bevat een schat aan informatie en is eveneers beschikbaar voor android en iPhone.</p>
<p><span id="more-5415"></span></p>
<p>Peak.ar is gratis te <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331448290&amp;mt=8">downloaden in de Apple App Store </a>en de Android Market. Driect downloaden met je Andriod-telefoon kan door het scannen van de QR-code of door met je browser <a href="http://market.android.com/search?q=pname:at.srfg.peakar">deze link te selecteren.</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7468225&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="309" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7468225&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/08/Peak_ar-QR.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5416" title="Peak_ar QR" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/08/Peak_ar-QR.png" alt="Peak ar QR" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/5415/android-iphone-peak-ar-augmented-reality-app-toont-namen-van-bergtoppen-android-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Android] Wikitude Drive beta: Augmented Reality navigatie voor Android</title>
		<link>http://www.postbus31.com/4606/android-wikitude-drive-beta-augmented-reality-navigatie-voor-android-android/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/4606/android-wikitude-drive-beta-augmented-reality-navigatie-voor-android-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Wikitude Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Wikitude Drive is een Augmented Reality navigatie oplossing die vandaag als publieke Beta in de VS is gestart. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/05/thumb.php_.png"><img class="alignright size-full wp-image-4608" title="Wikitude Drive" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/05/thumb.php_.png" alt="Wikitude Drive" width="432" height="192" /></a>Wikitude is de inmiddels bekende Augmented Reality browser die beschikbaar is voor Android en iPhone. Via de camera van je telefoon scan je de omgeving af waarbij diverse informatie live in het camerabeeld geprojecteerd wordt. Zo kun even snel bijvoorbeeld een restaurant of flappentap opzoeken. Naast Wikitude is er natuurlijk ook nog het Nederlandse Layar dat volgens een gelijk principe werkt. Vandaag heeft Wikitude echter wat nieuw gepresenteerd: Augmented Reality navigatie, Wikitude Drive. Hierbij wordt de te volgend route in het camerabeeld van je Android-telefoon geprojecteerd. Volgens Wikitude heeft dit als voordeel dat je ook wanneer je even de route-aanwijzing bekijkt op het scherm je nog steeds naar de weg en het verkeer kijkt en dus minder afgeleid bent. Naast de geprojecteerde route bevat Wikitude Drive ook een normale 3D weergave van je route zoals we dat van andere navigatieoplossingen kennen.</p>
<p><span id="more-4606"></span></p>
<p>Het kaartmateriaal van Wikitude Drive is afkomstig van NAVTEQ en zowel de AR- als de 3D weergave hebben gesproken aanwijzingen.Wikitude Drive start met een Beta die helaas alleen in de VS beschikbaar is. Deze Beta-versie is in de VS-Market beschikbaar voor slechts 2000 downloads en werkt volledig gedurende 1 week. De definitieve versie zal ook alle informatie uit de Wikitude AR-browser bevatten zodat er meer dan genoeg points of interest voorhanden zijn. Wanneer Wikitude Drive in de Android Market beschikbaar zal zijn is helaas nog niet bekend.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WtG0kNt4hNA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/WtG0kNt4hNA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via: <a href="http://www.wikitude.org/enwikitude-drive-beta-test-drivers-wanted">Wikitude</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/4606/android-wikitude-drive-beta-augmented-reality-navigatie-voor-android-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Android] Vliegtuigen spotten met je Android telefoon en Layar.</title>
		<link>http://www.postbus31.com/3286/android-vliegtuigen-spotten-met-je-android-telefoon-en-layar-android/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/3286/android-vliegtuigen-spotten-met-je-android-telefoon-en-layar-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Layar is een zogenaamde augmented reality browser voor android. Hierbij wordt diverse informatie, gebaseerd op je locatie, in het camerabeeld van je telefoon geprojecteerd. Er zijn al verschillende layers beschikbaar zoals pinautomaten, winkels en Wikipedia. Recent is er een bijzondere layer toegevoegd: Schiphol flights van Casper Online Flight Tracking. Met deze laag kun je met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3288" title="icon" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/09/icon.png" alt="icon" width="64" height="64" /><a href="http://layar.com" target="_blank">Layar</a> is een zogenaamde augmented reality browser voor android. Hierbij wordt diverse informatie, gebaseerd op je locatie, in het camerabeeld van je telefoon geprojecteerd. Er zijn al verschillende layers beschikbaar zoals pinautomaten, winkels en Wikipedia. Recent is er een bijzondere layer toegevoegd:<em> Schiphol flights</em> van <em>Casper Online Flight Tracking</em>. Met deze laag kun je met je Android Telefoon informatie in je telefoonscherm zien van de vliegtuigen die boven je locatie vliegen. En daar hoef je niets bijzonders voor te doen, alleen Layar starten en de camera van je telefoon op het overvliegende vliegtuig richten.</p>
<p><span id="more-3286"></span></p>
<p>De <a href="http://casper.frontier.nl/" target="_blank">webversie van Caspar</a> is iets uitgebreider dan de Layar laag en geeft een completer overzicht van de verschillende vlieg bewegingen, maar geeft een aardig beeld van de mogelijkheden. Woon je rond Schiphol, of ergens anders in een flightpath, en wil je graag weten welke vlucht je uit je slaap gehouden heeft? Gebruik dan je android telefoon en Layar.</p>
<p>Hieronder vind je een demofilmpje van de applicatie Layar:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
