<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postbus31 TechBlog &#187; WebOS</title>
	<atom:link href="http://www.postbus31.com/tag/webos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postbus31.com</link>
	<description>Kleinste en Boeiendste Android &#38; iPhone Blog van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Android + iPad) Samsung Galaxy Tab 10.1 vs Apple iPad 2 vs HP TouchPad vs LG G-Slate</title>
		<link>http://www.postbus31.com/9530/android-ipad-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/9530/android-ipad-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[HP TouchPad]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Lg G-slate]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=9530</guid>
		<description><![CDATA[Er is een mooie infographic verschenen die de verschillen en overeenkomsten tussen vier tablet-toppers in beeld brengt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2011/03/samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9533" title="samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2011/03/samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large-150x150.jpg" alt="samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate" width="150" height="150" /></a>Samsung, Apple, HP en LG hebben elk een tablet topper in het assortiment en wat is er nu leuker dan de specs van deze 4 tablets direct met elkaar te vergelijken. Het betreft hier twee tablets met android 3.0 Honeycomb (Samsung Galaxy Tab 10.1 en LG G-slate) 1 tablet met iOS (Apple iPad 2) en als laatste een exemplaar met webOS 3.0 (HP TouchPad),De website <a href="http://www.nexus-lab.com/2011/03/14/comparativa-tablet-galaxy-tab-10-1-vs-ipad-2-vs-touchpad-vs-optimus-pad/">SkatterTech</a> heeft een fraaie infographic gemaakt die je in 1 oogopslag de verschillen én overeenkomsten laat zien.</p>
<p><span id="more-9530"></span></p>
<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2011/03/samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9533" title="samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2011/03/samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large.jpg" alt="samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate" width="600" height="2439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/9530/android-ipad-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homescreen vergelijk: iPhone, Android, Windows Mobile en webOS</title>
		<link>http://www.postbus31.com/4206/homescreen-vergelijk-iphone-android-windows-mobile-en-webos/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/4206/homescreen-vergelijk-iphone-android-windows-mobile-en-webos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[WindowsMobile]]></category>
		<category><![CDATA[homescreen]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Elke smartphone fabrikant heeft zo zijn eigen filosofie met betrekking tot de functionaliteit van het homescreen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/02/homescreens1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4207" title="homescreens1" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2010/02/homescreens1-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /></a>Een smartphone fabrikant heeft zo zijn eigen idee over hoe een homescreen moet werken en welke features het moet bieden. Zo biedt de één de gebruiker meer dan voldoende mogelijkheden om een homescreen naar eigen wens te kunnen aanpassen, en houdt de ander stug vast aan aan het eigen ontwerp waar je als gebruikers nauwlijks of geen invloed op hebt. Zo zie je in de praktijk dat de homescreens van Windows Mobile, Android en webOS elk in meer of mindere mate aanpasbaar zijn, terwijl de iPhone op dat gebied de gebruiker eigenlijk niets te bieden heeft. Uitgezonderd iPhones die een jailbreak hebben ondergaan. Op deze iPhones is het namelijk wel mogelijk om als gebruikers je eigen creatieve ideeën in de praktijk te brengen.</p>
<p><span id="more-4206"></span>Pocketnow.com heeft een mooi video-overzicht gemaakt van de homescreens voor iPhone, Android, Windows Mobile en webOS. Het filmpje geeft een goed beeld geeft van de (on)mogelijkheden van elk systeem en de filosofie van de verschillende fabrikanten.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ginu-cQbE8c&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ginu-cQbE8c&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via: <a href="http://pocketnow.com/thought/home-screen-comparison-iphone-windows-mobile-android-webos">Pocketnow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/4206/homescreen-vergelijk-iphone-android-windows-mobile-en-webos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Palm] Ondanks WebOS en Pre oplopende verliezen voor Palm</title>
		<link>http://www.postbus31.com/2091/palm-ondanks-webos-en-pre-oplopende-verliezen-voor-palm/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/2091/palm-ondanks-webos-en-pre-oplopende-verliezen-voor-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Pre]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het ging al niet zo goed met Palm, maar een dalende omzet en minder verkochte smartphones dragen bij tot het verder oplopen van het verlies. Palm&#8217;s redding zou het langverwachte nieuwe operating system, WebOS, moeten worden. Maar de Pre, die met die nieuwe OS is uitgerust kan nog niet bijdragen aan het verbeyeren van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2096" href="http://www.postbus31.com/?attachment_id=2096"><img class="size-medium wp-image-2096 alignleft" title="259290" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/06/259290-300x250.jpg" alt="259290" width="192" height="160" /></a>Het ging al niet zo goed met Palm, maar een dalende omzet en minder verkochte smartphones dragen bij tot het verder oplopen van het verlies. Palm&#8217;s redding zou het langverwachte nieuwe operating system, WebOS, moeten worden. Maar de Pre, die met die nieuwe OS is uitgerust kan nog niet bijdragen aan het verbeyeren van de cijfers. Daarvoor is het toestel immers ook nog te kort op de markt. Daarnaast is het niet verwonderlijk dat de omzet van Palm lager en lager wordt, aangezien het hele concern op dit moment door een paar toestellen gedragen moet worden. DePalm Centro, met het oude PalmOS en de Treo Pro, voorzien van Windows Mobile. Met name de Centro verkopen dalen sinds de aankondiging van het Palm WebOS.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span id="more-2091"></span></p>
<p> </p>
<p>In cijfers betekend dit dat de omzet van Palm daalde van ruim 296 Miljoen Dollar vorig jaar, tot 86 Miljoen. Het aantal verkochte smartphones daalde met 62%. Het nettoverslies van Palm nam toe van 43,4 miljoen Dollar tot 105 Miljoen Dollar.</p>
<p>Palm zegt nog 255 Miljoen Dollar in kas te hebben, en vol vertrouwen de toekomst tegemoed te zien. Mede gabseerd op het verwachte succes van WebOS en toekomstige smartphones. Het aandeel Palm steeg op de Nasdaq vrijwel direct na het bekendmaken van de cijfers. Deze stijging was een gevolg van het feit dat de cijfers welliswaar niet rooskleurig zijn, maar minder slecht dan verwacht. Daarnaast houd de stijgende vraag naar de Palm Pre de stemming van de beleggers positief.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2093" href="http://www.postbus31.com/?attachment_id=2093"><img class="aligncenter size-full wp-image-2093" title="palm nasdaq" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/06/palm-nasdaq.png" alt="palm nasdaq" width="580" height="221" /></a></p>
<p>Via o.a.: <a href="http://www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=678278">TelecomPaper</a></p>
<p>[ad]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/2091/palm-ondanks-webos-en-pre-oplopende-verliezen-voor-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Nieuws] Apple, Palm, Android of Blackberry. Moelijke keuze?</title>
		<link>http://www.postbus31.com/1931/nieuws-apple-palm-android-of-blackberry-moelijke-keuze/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/1931/nieuws-apple-palm-android-of-blackberry-moelijke-keuze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je zal maar in de markt zijn voor een nieuwe Touchscreen Smartphone. Tot voor niet zo heel lang geleden zou het meest gegeven antwoord Windows Mobile zijn, maar die tijden zijn niet meer. Zowel Apple, Palm, Android als Blackberry hebben ondertussen een alternatief in de aanbieding. Elk met zijn eigen OS, charmes, voor en nadelen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zal maar in de markt zijn voor een nieuwe Touchscreen Smartphone. Tot voor niet zo heel lang geleden zou het meest gegeven antwoord Windows Mobile zijn, maar die tijden zijn niet meer. Zowel Apple, Palm, Android als Blackberry hebben ondertussen een alternatief in de aanbieding. Elk met zijn eigen OS, charmes, voor en nadelen. Apple (met de iPhone) en Rim (met Blackberry) zijn toch al behoorlijk bekend. Nieuwkomers in dit segment zijn Android en het Palm WebOS. Gizmodo is zo vriendelijk geweest deze systemen naast elkaar in een overzicht te zetten. Dat zou de keuze eenvoudiger moeten maken, hoewel?</p>
<p><span id="more-1931"></span></p>
<p>Het overzicht is onderverdeeld in Hardware en Software van de vier. Geen oordeel welk device het beste is, gewoon een vergelijk op basis van de specs. Tuurlijk is het altijd nog het beste een winkel te vinden waar je alle toestellen kunt ruiken en voelen, maar deze overzichten zouden kunnen helpen een voorselectie te maken.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1935" href="http://www.postbus31.com/?attachment_id=1935"><img class="aligncenter size-full wp-image-1935" title="hardware_03" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/06/hardware_031.gif" alt="hardware_03" width="603" height="418" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1937" href="http://www.postbus31.com/?attachment_id=1937"><img class="aligncenter size-full wp-image-1937" title="toestellen" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/06/toestellen.bmp" alt="toestellen" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1936" href="http://www.postbus31.com/?attachment_id=1936"><img class="aligncenter size-full wp-image-1936" title="software_04" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/06/software_04.gif" alt="software_04" width="603" height="409" /></a></p>
<p>Via: <a href="http://gizmodo.com/5288488/smartphone-buyers-guide-the-best-of-the-best">Gizmodo</a></p>
<p>[ad]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/1931/nieuws-apple-palm-android-of-blackberry-moelijke-keuze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Palm] De verpakking van de Palm Pre is klaar</title>
		<link>http://www.postbus31.com/1372/palm-de-verpakking-van-de-palm-pre-is-klaar/</link>
		<comments>http://www.postbus31.com/1372/palm-de-verpakking-van-de-palm-pre-is-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Oosterhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Verpakking Pre]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postbus31.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Palm Pre, het begint een beetje stil te worden, een beetje heel erg stil. Zo stil zelfs dat afbeeldingen van de verpakking al &#8220;nieuws&#8221; zijn. Toch wil ik julie die afbeeldingen niet onthouden. Dus als de Pre eindelijk op de markt komt, weet je in ieder geval al hoe de doos eruit ziet.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
<p> </p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>Via: MobileWhack</p>
<p>[ad]</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1377" title="palm_logo" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/05/palm_logo.jpg" alt="palm_logo" width="115" height="115" />De Palm Pre, het begint een beetje stil te worden, een beetje heel erg stil. Zo stil zelfs dat afbeeldingen van de verpakking al &#8220;nieuws&#8221; zijn. Toch wil ik julie die afbeeldingen niet onthouden. Dus als de Pre eindelijk op de markt komt, weet je in ieder geval al hoe de doos eruit ziet.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span id="more-1372"></span></p>
<p> </p>
<p><img class="size-medium wp-image-1375 alignleft" title="pre-box-3" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/05/pre-box-3-300x225.jpg" alt="pre-box-3" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1374 alignnone" title="pre-box-2" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/05/pre-box-2-300x225.jpg" alt="pre-box-2" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1373 alignleft" title="pre-box-1" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/05/pre-box-1-300x225.jpg" alt="pre-box-1" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1376 alignnone" title="pre-box-4" src="http://www.postbus31.com/wp-content/uploads/2009/05/pre-box-4-300x225.jpg" alt="pre-box-4" width="300" height="225" /></p>
<p>Via: <a href="http://www.mobilewhack.com/palm-pre-box-design-leaks-out/">MobileWhack</a></p>
<p>[ad]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postbus31.com/1372/palm-de-verpakking-van-de-palm-pre-is-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

